logo

ESTADÍSTICAS
UNISON

Inicio | líderes | Estadística individual

ANTONIO HERNANDEZ SOTO

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
Fecha C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
2024-10-09 0 / 2 0.00 0 / 2 0.00 0 / 0 0.00 0 / 0 0.00 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0
2024-10-14 4 / 8 50.00 3 / 6 50.00 0 / 0 0.00 1 / 2 50.00 3 4 7 7 0 2 1 0 0 7
2024-10-16 5 / 5 100.00 5 / 5 100.00 0 / 0 0.00 0 / 0 0.00 3 1 4 0 2 0 1 0 0 10
2024-10-22 3 / 5 60.00 3 / 5 60.00 0 / 0 0.00 0 / 0 0.00 0 4 4 4 1 0 0 0 0 6
2024-10-28 2 / 3 66.67 1 / 1 100.00 0 / 0 0.00 1 / 2 50.00 1 0 1 0 1 2 0 0 0 3
2024-11-01 0 / 1 0.00 0 / 1 0.00 0 / 0 0.00 0 / 0 0.00 0 1 1 1 1 3 0 1 0 0
2024-11-04 2 / 4 50.00 2 / 4 50.00 0 / 0 0.00 0 / 0 0.00 1 2 3 1 0 2 0 1 0 4
2024-11-18 5 / 6 83.33 4 / 5 80.00 0 / 0 0.00 1 / 1 100.00 1 6 7 1 0 0 1 1 0 9
2024-11-27 13 / 20 65.00 11 / 18 61.11 0 / 0 0.00 2 / 2 100.00 7 6 13 2 0 1 1 1 0 24
2024-12-04 1 / 6 16.67 1 / 2 50.00 0 / 1 0.00 0 / 3 0.00 2 0 2 1 0 0 1 2 0 2
2025-01-20 4 / 5 80.00 2 / 2 100.00 0 / 1 0.00 2 / 2 100.00 1 3 4 3 2 0 0 0 0 6
2025-01-27 10 / 17 58.82 6 / 12 50.00 0 / 0 0.00 4 / 5 80.00 4 5 9 2 3 0 1 2 0 16
2025-02-17 20 / 25 80.00 10 / 14 71.43 0 / 1 0.00 10 / 10 100.00 5 4 9 2 4 1 1 0 0 30
69 / 107 64.49 48 / 77 62.34 0 / 3 0.00 21 / 27 77.78 28 37 65 26 15 11 7 9 0 117
Estadísticas por